Description:
| Cilindrata / Displacement | 2,10cc. | |
| Potenza massima / Max. power | 1,68 Hp. | |
| R.P.M (Max. power) | 42.900 R.P.M. | |
| Regime di utlilizzo / Practical range | 6.000 ~ 43.700 R.P.M. | |
| Alesaggio x corsa / Bore x stroke | 13,70mm x 14,25mm | |
| Accoppiamento Sleeve |
N. Travasi / N. Transfer ports |
N. 3 |
| Codice / Code | 08677/10 | |
| Cuscinetto Poster. Rear Ball Bearing |
Tipo di sfere / Ball type |
Ceramica / Ceramics |
| Codice / Code | 16605 | |
| Tipo d'avviamento / Starting | - | |
| Albero Crankshaft |
Tipo / Type | 11,9mm - TURBO SG TUNED |
| Codice / Code | 85607-T | |
| Carburatore Carburetor |
Tipo / Type | 6,5mm - Scorrimento / Slide |
| Materiale / Material | Alluminio / Aluminium | |
| Regolazione / Adjustment | Singola / Single | |
| Codice / Code | 10611 | |
| Tipo di candela / Glowplug type - Codice/Code | Turbo - C5TGF | |
| Tipo di scarico / Exhaust position | Posteriore / Rear | |
| Tipo di miscele / Fuel type | Consigliata / Advise 16% Nitro | |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||









